Cos'è il Sit & Go BLAST?
BLAST è un Sit & Go Super-turbo di Texas Hold’em a 3 mani.
Il montepremi di ogni Sit & Go BLAST viene determinato da un'estrazione effettuata all'inizio di ogni torneo BLAST e può variare tra 2 e 10000 volte il buy-in della partita Sit & Go BLAST.
Le chip iniziali, la struttura del blind e la distribuzione del montepremi di ciascun Sit & Go BLAST vengono determinate secondo il moltiplicatore assegnato alla partita Sit & Go BLAST. Maggiore è il moltiplicatore, più profonda è la struttura del torneo.
Come iscriversi a un Sit & Go BLAST
Troverai la scheda BLAST sul menu sulla sinistra della lobby principale di 888poker.it.
Qui potrai visualizzare tutti i buy-in dei Sit & Go BLAST disponibili.
Per iscriverti a un Sit & Go BLAST, dovrai semplicemente cliccare sul buy-in che hai scelto e selezionare il numero dei tornei Sit & Go BLAST a cui vuoi prendere parte.
Dopo l'iscrizione di 3 giocatori, viene effettuata l'estrazione ed inizia la partita.
L'estrazione
L'estrazione viene effettuata subito dopo l'inizio del Sit & Go BLAST e consente di determinare il montepremi.
Il moltiplicatore viene scelto a caso sulla base delle seguenti tabelle delle probabilità:
Tabelle delle probabilità
Sit & Go BLAST da 50 € | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 500.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 5.000 € | 75 su 1.000.000 |
25 | 1.250 € | 1.500 su 1.000.000 |
10 | 500 € | 10.000 su 1.000.000 |
5 | 250 € | 80.000 su 1.000.000 |
3 | 150 € | 418.752 su 1.000.000 |
2 | 100 € | 489.672 su 1.000.000 |
- Il 6,98% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 20 € | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 200.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 2.000 € | 75 su 1.000.000 |
25 | 500 € | 1.000 su 1.000.000 |
10 | 200 € | 10.000 su 1.000.000 |
5 | 100 € | 74.000 su 1.000.000 |
3 | 60 € | 426.652 su 1.000.000 |
2 | 40 € | 488.272 su 1.000.000 |
- Il 7,70% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 10 € | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 100.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 1.000 € | 70 su 1.000.000 |
25 | 250 € | 1.000 su 1.000.000 |
10 | 100 € | 10.000 su 1.000.000 |
5 | 50 € | 70.000 su 1.000.000 |
3 | 30 € | 427.142 su 1.000.000 |
2 | 20 € | 491.787 su 1.000.000 |
- Il 8,10% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 5 € | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 50.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 500 € | 75 su 1.000.000 |
25 | 125 € | 1.000 su 1.000.000 |
10 | 50 € | 5.000 su 1.000.000 |
5 | 25 € | 80.000 su 1.000.000 |
3 | 15 € | 421.652 su 1.000.000 |
2 | 10 € | 492.272 su 1.000.000 |
- Il 8,60% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 1 € | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 10.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 100 € | 80 su 1.000.000 |
25 | 25 € | 1.000 su 1.000.000 |
10 | 10 € | 5.000 su 1.000.000 |
5 | 5 € | 80.000 su 1.000.000 |
3 | 3 € | 409.162 su 1.000.000 |
2 | 2 € | 504.757 su 1.000.000 |
- Il 9,00% del buy-in viene trasferito come fee
Sit & Go BLAST da 10 ¢ | ||
---|---|---|
Moltiplicatore montepremi | Montepremi | Frequenza |
10.000 | 1.000 € | 1 su 1.000.000 |
100 | 10 € | 75 su 1.000.000 |
25 | 2,5 € | 1.000 su 1.000.000 |
10 | 1 € | 5.000 su 1.000.000 |
5 | 0,5 € | 80.000 su 1.000.000 |
3 | 0,3 € | 379.652 su 1.000.000 |
2 | 0,2 € | 534.272 su 1.000.000 |
- Il 10,00% del buy-in viene trasferito come fee
La percentuale del fee viene arrotondata di due cifre dopo la virgola.
888poker si riserva il diritto di modificare o rimuovere i montepremi Blast in qualsiasi momento, senza preavviso.
Strutture dei BLAST
Moltiplicatore | X2 | X3 | X5 | X10, X25 | X100 | X10,000+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stack iniziale 300 | Stack iniziale 300 | Stack iniziale 500 | Stack iniziale 500 | Stack iniziale 1000 | Stack iniziale 1000 | ||
Livello | Blind (Ante) | Minuti | Minuti | Minuti | Minuti | Minuti | Minuti |
1 | 10 / 20 (2) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2 | 15 / 30 (3) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Per i montepremi da 0,10 € e 1 €, i blind partiranno da 20 / 40 | |||||||
3 | 20 / 40 (4) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | 30 / 60 (6) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
5 | 40 / 80 (8) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
6 | 50 / 100 (10) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 60 / 120 (12) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
8 | 75 / 150 (15) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
9 | 90 / 180 (18) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
10 | 100 / 200 (20) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
11 | 125 / 250 (25) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
12 | 150 / 300 (30) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
13 | 175 / 350 (35) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
14 | 200 / 400 (40) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
15 | 225 / 450 (45) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
16 | 250 / 500 (50) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
17 | 300 / 600 (60) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
18 | 350 / 700 (70) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
19 | 400 / 800 (80) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
20 | 500 / 1000 (100) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
21 | 600 / 1200 (120) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
22 | 750 / 1500 (150) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
23 | 900 / 1800 (180) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
24 | 1000 / 2000 (200) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
25 | 1250 / 2500 (250) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
26 | 1500 / 3000 (300) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Distribuzione del montepremi:
Moltiplicatore montepremi | 1° posto | 2° posto | 3° posto |
---|---|---|---|
2 | 100% | ||
3 | 100% | ||
5 | 100% | ||
10 | 80% | 20% | |
25 | 80% | 20% | |
100 | 70% | 20% | 10% |
10.000 | 70% | 20% | 10% |
* Non è possibile fare accordi nei Sit & Go BLAST.
Un problema del sistema annulla tutti i pagamenti e tutte le giocate.
La cronologia completa del gioco è disponibile per PC.
Avere tutte le informazioni riguardanti Giochi di BLAST poker